Mieszalnik do betonu z przekładnią – MT
Mieszalnik do betonu lub pasz MT – ma zastosowanie zarówno w budownictwie do sprawnego przygotowania mieszanki betonowej, jak i również w rolnictwie do przygotowania pasz. Napęd hydrauliczny bezpośrednio z ładowarki, sprawdza się w pracach gdzie nie ma prądu.
Zalety:
- Łyżka z mieszalnikiem pozwala zminimalizować koszt produkcji betonu
- Mieszalnik do betonu jest wyposażony w klapę otwieraną zabezpieczającą z zębami do rozpruwania worków .
- Krata chroni mieszalnik przed dostaniem się kamieni i innych zanieczyszczeń.
- W mieszalniku ma lemiesz ułatwiający bezpośredni załadunek materiału
- Może być montowana różnych ładowarek kołowych.
Opis:
- Szerokość 154-214 cm; pojemność 494 l – 740 l ; waga 502-687 kg
- Mieszadło 12-15 mm
- Silnik hydrauliczny
- Przeniesienie napędu – przekładnia kątowo-walcowa
- Hydrauliczny spust dolny sterowany elektrozaworem
- Mieszalnik do betony wykonany jest ze stali trudnościeralnej.
- Rura fi 150mm, wymienna , przykręcana.
- W standardzie jest mocowanie euro, każde inne na zamówienie według potrzeb klienta.
- Istnieje możliwość wyprodukowania mieszalnika z wymiarami według potrzeb klienta.
Dane techniczne standardowych mieszalników do betonu:
Model | MT 120 | MT 140 | MT 160 | MT 180 | MT 200 |
---|---|---|---|---|---|
Szerokość całkowita A [mm] | 1540 | 1740 | 1940 | 2140 | 2340 |
Szerokość robocza B [mm] | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Głębokość max C [mm] | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
Pojemność max – dla C [litry] | 494 | 576 | 658 | 740 | 822 |
Głębokość efektywna D [mm] | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |
Głębokość efektywna – dla D [litry] | 422 | 492 | 562 | 632 | 702 |
Przekładnia kątowo – walcowa | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Średnica mieszadła [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Grubość elementu mieszającego [mm] | 12 | 12 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
Spust dolny – hydrauliczny | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Średnica rury spustowej [mm] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Mocowanie mieszalnika | wg ustaleń | wg ustaleń | wg ustaleń | wg ustaleń | wg ustaleń |
Elektrozawór – sterowanie z kabiny | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Waga [kg] | 502 | 546 | 590 | 634 | 678 |
Silnik hydrauliczny 100/125 | 100/125 | 100/125 | 100/125 | 100/125 | 100/125 |
Przepływ oleju [l/min.] roboczy | 57/75 | 57/75 | 57/75 | 57/75 | 57/75 |
max. | 68/95 | 68/95 | 68/95 | 68/95 | 68/95 |
Ciśnienie[bar] robocze. | 170/170 | 170/170 | 170/170 | 170/170 | 170/170 |
max. | 190/275 | 190/275 | 190/275 | 190/275 | 190/275 |
Zamów kontakt i skorzystaj ze specjalnej oferty!
Zamów kontakt i skorzystaj ze specjalnej oferty. Ustal dogodny dla siebie czas, a my do Ciebie zadzwonimy!