Przesiewacz wibracyjny do ziemi – DB-40L/C – 2 lub 3 frakcje
Przesiewacz wibracyjny – przesiewacz do ziemi, sortownik do różnych materiałów, 2-sitowy ( 2 lub 3 frakcje przesiewanie) z możliwością dostawy przenośników taśmowych do transportu urobku. Łatwa obsługa i transport, niskie koszty eksploatacji, łatwa wymiana sit o różnej wielkości frakcji przesiewania. Przesiewacz służy do przesiewania materiałów sypkich jak np. humus, kompost, odpady drzewne, odpady komunalne, odpady budowlane wymieszane z lekkim gruzem rozbiórkowym itp.
Parametry techniczne
Przesiewacz DB-40L – 2 frakcje
Długość transportowa | 3036 mm |
Szerokość transportowa | 1500 mm |
Wysokość transportowa | 2620 mm |
Waga | 1500 kg |
Długość sita | 1475 mm |
Szerokość sita | 995 mm |
Płaskie sito | 2,92 m2 |
Ilość sieci | 2 |
Liczba frakcji | 2 |
Szerokość zbiornika | 2657 mm |
Szerokość do usunięcia | 2690 mm |
Napęd: elektryczny silnik wibracyjny | 1,5 kW |
Sortowanie (w przybliżeniu) | 18-60 t/h |
Możliwość edycji | Tak |
Minimalne zapotrzebowanie na elektrykę | 7 kVA |
Parametry techniczne
Przesiewacz DB-40LC – 3 frakcje
Długość transportowa | 3800 mm |
Szerokość transportowa | 2100 mm |
Wysokość transportowa | 2620 mm |
Waga | 1900 kg |
Długość sita | 1475 mm |
Szerokość sita | 995 mm |
Płaskie sito | 2,92 m3 |
Ilość sieci | 4/2 sita w 1 warstwie |
Liczba frakcji | 3 |
Szerokość zbiornika | 2657 mm |
Szerokość do usunięcia | 2690 mm |
Napęd: elektryczny silnik wibracyjny | 1,5 kW |
Napęd: elektryczna przekładnia przenośnika | 1,5 kW |
Sortowanie | 18-60 t/h |
Możliwość edycji | Tak |
Minimalne zapotrzebowanie na elektrownię | 7 kVA |
Środkowa frakcja
Długość przenośnika | 3800 mm |
Szerokość przenośnika | 300 mm |
Wejście/moc | 0,75 kW |
Wysokość | 1800 mm |
Zamów kontakt i skorzystaj ze specjalnej oferty!
Zamów kontakt i skorzystaj ze specjalnej oferty. Ustal dogodny dla siebie czas, a my do Ciebie zadzwonimy!