Wiertnice do dużych maszyn 4,0T – 8,0T
MODEL | 5000 | 7000 | 7000 MAX | 8000 MAX |
---|---|---|---|---|
CIŚNIENIE OLEJU (bar) | 80 – 240 | 80 – 260 | 80 – 260 | 80 – 240 |
MOMENT OBROTOWY (Nm) | 1685 – 5056 | 2098 – 6819 | 2133 – 6931 | 2717 – 8252 |
PRZEPŁYW OLEJU (lpm) | 10 – 95 | 50 – 115 | 60 – 135 | 70 – 150 |
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (rpm) | 27 – 65 | 30 – 70 | 36 – 81 | 33 – 70 |
TYP WALU WYJŚCIOWEGO | 75mm Kwadrat (STD) 2″ Hex |
75mm Kwadrat (STD) 2″ Hex |
75mm Kwadrat (STD) 2″ Hex |
75mm Kwadrat (STD) 2″ Hex |
WYSOKOŚĆ (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
SZEROKOŚĆ (mm) | 269 | 269 | 269 | 269 |
WAGA (kg) | 108 | 110 | 112 | 116 |
MOCOWANIE | 1 sworzniowe 2 sworzniowe 2 sworzniowe z podporą |
1 sworzniowe 2 sworzniowe 2 sworzniowe z podporą |
1 sworzniowe 2 sworzniowe 2 sworzniowe z podporą |
1 sworzniowe 2 sworzniowe 2 sworzniowe z podporą |
TYP WIERTEŁ | S5 | S5 | S5 | S5 |
ZAKRES ŚREDNICY ODWIERTU (mm) | 150 – 750 | 150 – 900 | 150 – 900 | 150 – 1200 |
Zamów kontakt i skorzystaj ze specjalnej oferty!
Zamów kontakt i skorzystaj ze specjalnej oferty. Ustal dogodny dla siebie czas, a my do Ciebie zadzwonimy!