Wiertnice do małych maszyn 0.75T – 3,0T

MODEL | X1500 | X2000 | X2500 |
Waga nośnika | 1 – 2 T | 1 – 2.5 T | 1.5 – 3 T |
ciśnienie oleju hydr. | 70 – 205 Bar | 70 – 240 Bar | 70 – 240 Bar |
Moment obrotowy | 511 – 1496 Nm | 639 – 2190 Nm | 830 – 2847 Nm |
Przepływ oleju hydr. | 20 – 45 lpm | 25 – 57 lpm | 27 – 65 lpm |
Prędkość obrotów | 44 – 98 rpm | 43 – 99 rpm | 36 – 87 rpm |
Typ wału wyjściowego | 65mm Round (STD) | 65mm Round (STD) | 65mm Round (STD) |
57mm Square | 57mm Square | 57mm Square | |
2″ Hex | 2″ Hex | 2″ Hex | |
Wysokość | 585 mm | 585 mm | 585 mm |
Szerokość | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Waga | 46 kg | 47 kg | 48 kg |
Mocowanie | 1 sworzniowe | 1 sworzniowe | 1 sworzniowe |
2 sworzniowe | 2 sworzniowe | 2 sworzniowe | |
2 sworzniowe z podporą | 2 sworzniowe z podporą | 2 sworzniowe z podporą | |
Typ wierteł | S4 | S4 | S4 |
Zakres średnicy odwiertu | 100 – 400 mm | 100 – 450 mm | 100 – 500 mm |
Zamów kontakt i skorzystaj ze specjalnej oferty!
Zamów kontakt i skorzystaj ze specjalnej oferty. Ustal dogodny dla siebie czas, a my do Ciebie zadzwonimy!