Wiertnice do średnich maszyn 2,0T – 5,0T
MODEL | 3000 MAX | 3500 MAX | 4500 MAX |
---|---|---|---|
WAGA NOŚNIKA (t) | 2 – 4 | 2,5 – 4,5 | 3 – 5 |
CIŚNIENIE OLEJU (bar) | 80 – 240 | 80 – 240 | 80 – 240 |
MOMENT OBROTOWY (Nm) | 959 – 2877 | 1205 – 3614 | 1500 – 4499 |
PRZEPŁYW OLEJU (lpm) | 27 – 75 | 40 – 85 | 50 – 95 |
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (rpm) | 36 – 100 | 42 – 90 | 43 – 81 |
TYP WALU WYJŚCIOWEGO | 65mm Round (STD) 57mm Square 2″ Hex |
65mm Round (STD) 57mm Square 2″ Hex |
65mm Round (STD) 57mm Square 2″ Hex |
WYSOKOŚĆ (mm) | 665 | 665 | 665 |
SZEROKOŚĆ (mm) | 244 | 244 | 244 |
WAGA (kg) | 71 | 73 | 75 |
MOCOWANIE | 1 sworzniowe 2 sworzniowe 2 sworzniowe z podporą |
1 sworzniowe 2 sworzniowe 2 sworzniowe z podporą |
1 sworzniowe 2 sworzniowe 2 sworzniowe z podporą |
TYP WIERTEŁ | S4 | S4 | S4 |
ZAKRES ŚREDNICY ODWIERTU (mm) | 100 – 600 | 100 – 750 | 100 – 900 |
Zamów kontakt i skorzystaj ze specjalnej oferty!
Zamów kontakt i skorzystaj ze specjalnej oferty. Ustal dogodny dla siebie czas, a my do Ciebie zadzwonimy!